品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | 各地比价 |
钨钢 | F08 | 900-1100 | - | 日本富士钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | |
钨钢 | F10 | - | 日本富士钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | ||
钨钢 | F20 | - | 日本富士钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | ||
钨钢 | D40 | - | 日本富士钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | ||
钨钢 | F10 | 1300.00 | - | 日本富士钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | |
钨钢 | CD650 | 900-1100 | - | 美国肯纳钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | |
钨钢 | CD750 | - | 美国肯纳钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | ||
钨钢 | CD636 | - | 美国肯纳钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 | ||
钨钢 | CD337 | - | 美国肯纳钨钢 | 2013-10-31 | 各城市比价 |
上一篇:没有了
下一篇:316l不锈钢新报价